|
Dettagli:
|
| Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Flessibilità: | Flessibile e facile da piegare |
|---|---|---|---|
| Peso leggero: | - Sì. | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
| Colore standard: | Giallo, bianco | Acqua resistente: | Acque e umidità resistenti |
| Resistenza ai raggi UV: | resistenza UV eccellente | Retardante di fiamma: | Proprietà ignifughe |
| Nome del prodotto: | Etichette di identificazione del trasferimento termico | ||
| Evidenziare: | Etichette di identificazione del tipo di scala,Etichette di identificazione del trasferimento termico |
||
Etichette di identificazione del trasferimento termico Tipo di scala
Etichette di identificazione del trasferimento termico
Etichette di identificazione del trasferimento termico
| Proprietà | AMS | HMS | HNF | RSFR | Metodo di prova |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥ 103 | ≥ 13.8 | ≥ 103 | ≥ 103 | ASTM D2671 |
| Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (MPa) | ≥ 69 | ≥ 11.1 | ≥ 69 | ≥ 69 | ASTM D2671 |
| L'allungamento finale dopo l'invecchiamento ((%) | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ASTM D2671 |
| L'allungamento finale ((%) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ASTM D2671 |
| Resistenza alla tensione (V) | 2500 V, 60s, passa | 2500 V, 60s, passa | 2500 V, 60s, passa | 2500 V, 60s, passa | UL 224 |
| Resistenza dielettrica (MV/m) | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ≥ 19.7 | ASTM D2671 |
| Resistività per volume (Ω·cm) | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ASTM D2671 |
| Assorbimento idrico (%) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ASTM D2671 |
| Corrosione | Passaggio | Passaggio | Passaggio | Passaggio | UL 224 |
| Scarico termico | Nessuna crepa, scorrente o gocciolante | Nessuna crepa, scorrente o gocciolante | Nessuna crepa, scorrente o gocciolante | Nessuna crepa, scorrente o gocciolante | UL 224 |
| Flessibilità a basse temperature | Nessuna crepa | Nessuna crepa | Nessuna crepa | Nessuna crepa | UL 224 |
| Infiammabilità | VW-1 | VW-1 | DIN5510-2 S3 | 60s auto estinguersi | UL 224 |
| Densità di fumo Ao | NG | NG | 0.17 | NG | BS6853 |
| Indice di fumi tossici R | NG | NG | 0.56 | NG | BS6853 |
Etichette di identificazione del trasferimento termico
| Codice dell'ordine | Dimensione del pacchetto (pcs/bobina) | Altezza del marcatore ((mm) | Lunghezza del marcatore (mm) |
| RSFR-4H-10.4-45-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 45 |
| RSFR-4H-10.4-53-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 53 |
| RSFR-4H-10.4-64-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 64 |
| RSFR-6H-10.4-76-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 76 |
| RSFR-6H-10.4-90-2K-W-B-P0-* | 2000 | 10.4 | 90 |
| RSFR-4H-12.0-102-2K-W-B-P0 | 2000 | 12.0 | 102 |
| RSFR-4H-15.0-45-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 45 |
| RSFR-4H-15.0-53-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 53 |
| RSFR-4H-15.0-64-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 64 |
| RSFR-6H-15.0-76-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 76 |
| RSFR-6H-15.0-90-1.5K-W-B-P0 | 1500 | 15.0 | 90 |
| RSFR-4H-20.3-45-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 45 |
| RSFR-4H-20.3-53-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 53 |
| RSFR-4H-20.3-64-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 64 |
| RSFR-6H-20.3-76-1K-W-B-P0-* | 1000 | 20.3 | 76 |
| RSFR-6H-20.3-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 20.3 | 90 |
| RSFR-4H-25.4-45-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 45 |
| RSFR-4H-25.4-53-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 53 |
| RSFR-4H-25.4-64-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 64 |
| RSFR-6H-25.4-76-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 76 |
| RSFR-6H-25.4-90-1K-W-B-*-P0 | 1000 | 25.4 | 90 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni dell'imballaggio: 46*46*45cm
Consegna: tutti i porti della Cina
Personalizzazione
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 10 MOQ: 10
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non ci sono scorte o se le scorte non sono sufficienti, controlleremo con voi il tempo di consegna.
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
R: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575