Dettagli:
|
Materiale: | Fibra di vetro | Resistenza di arco: | alto |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -55°C ~ 200°C | Resistenza al fuoco: | alto |
Colore: | Bianco, nero, blu, verde, rosso, giallo, arancione | Resistenza alla trazione: | alto |
Isolamento elettrico: | Eccellente. | Diametro: | 1.0 mm - 40.0 mm |
Evidenziare: | Tubi in fibra di vetro di 40 mm,Tubi in fibra di vetro da 1 mm,Tubi in fibra di vetro resistenti alle alte temperature |
Tubi in fibra di vetro resistenti alla corrosione da 1,0 mm a 40,0 mm con prestazioni di resistenza alle alte temperature
I tubi isolanti a manica in fibra di vetro di silicone sono prodotti tubulari specializzati progettati per fornire isolamento e protezione ad alta temperatura per fili, cavi, tubi,e altri componenti per varie applicazioni industrialiQueste maniche sono tipicamente costruite utilizzando una combinazione di gomma di silicone e materiale in fibra di vetro, con il risultato di una soluzione di isolamento flessibile, resistente al calore e durevole.
Parametri | Valore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il tubo di fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è un tubo flessibile in fibra di vetro progettato per una vasta gamma di applicazioni.elevata resistenza alla trazioneIl suo diametro varia da 1,0 mm a 40,0 mm ed è noto per la sua flessibilità superiore.
Il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 è adatto a molti settori, come quello elettrico, automobilistico e aerospaziale.può resistere a temperature estreme da -55°C a 200°C ed è adatto per applicazioni ad alta tensioneInoltre, questo tubo in fibra di vetro ha ottime proprietà isolanti ed è resistente alla maggior parte dei liquidi e dei prodotti chimici.
Il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è un prodotto affidabile per molti settori.KORE è uno dei principali produttori di tubi in fibra di vetro in Cina, e il suo tubo in fibra di vetro KR-SF-1 è tra i tubi in fibra di vetro più affidabili sul mercato.o un fornitore affidabile di tubi in fibra di vetro per il vostro progetto, KORE's KR-SF-1 Glass Fiber Tube è la scelta perfetta.
Dimensioni
Dimensione | Diametro interno (mm) | Spessore medio della parete (mm) | Pacchetto standard M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 700V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
KORE offre tubi in fibra di vetro di silicone personalizzati, maniche isolanti e tubi in fibra di vetro con elevata resistenza alla corona, elevata flessibilità e ampia gamma di temperature di funzionamento da -55 ° C a 200 ° C.I nostri tubi in fibra di vetro hanno il numero di modello KR-SF-1Offriamo diversi diametri da 1,0 mm a 40,0 mm, e la lunghezza è personalizzabile.
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
Domande frequenti
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non ci sono scorte o se le scorte non sono sufficienti, controlleremo con voi il tempo di consegna.
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
R: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575