Dettagli:
|
Standard di esecuzione: | UL1441 | Materiale: | Fibra di vetro intrecciata all'interno fuori gomma di silicone |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -55℃~200℃ | Piegatura a freddo: | Nessuna crepa |
Tipo: | Guaina isolante | Combustione verticale: | VW-1 |
Colore: | Bianco, nero, verde, rosso, giallo, arancione | Norme ambientali: | ROHS, PORTATA |
Evidenziare: | Sleeve in fibra di vetro di silicone senza crepe,Protezione da abrasione,Protezione da abrasione manica in fibra di vetro rivestita di silicone |
Tubo isolante con manica in fibra di vetro di silicone
Descrizione del prodotto
La manica in fibra di vetro di silicone è un tipo di manica protettiva o tubo realizzato da una combinazione di gomma di silicone e fibra di vetro.e protezione meccanica in varie applicazioni.
La manica è tipicamente costruita con uno strato esterno di fibra di vetro intrecciato o tessuto e uno strato interno di gomma di silicone.Lo strato di fibra di vetro offre un'eccellente protezione termica e resistenza alle alte temperature, mentre lo strato di gomma di silicone offre flessibilità, isolamento elettrico e resistenza a sostanze chimiche, umidità e abrasione.
Applicazioni
Dimensioni
Dimensione | Diametro interno (mm) | Spessore medio della parete (mm) | Pacchetto standard M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 700V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
Dettagli dell' imballaggioSecondo le dimensioni del tubo
Dimensioni dell'imballaggio: 46*46*46cm
PortQualsiasi porto della Cina
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 100 MOQ: 100
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
Domande frequenti
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non c'è scorta, o se la scorta non è sufficiente, controlleremo con voi il tempo di consegna. (Di solito è 3-7 giorni).
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
A: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575