|
Dettagli:
|
Produttori OEM: | - Sì. | Inerzia fisiologica: | ISO 10993-1 |
---|---|---|---|
Tasso di restringimento: | 1.31 e 1.6:1 | Temperatura di contrazione: | 200°C~230°C |
Prestazioni di isolamento elettrico: | Eccellente. | Resistenza alle alte temperature: | Bene. |
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Colore: | Trasparente |
Nome del prodotto: | Tubi di grado medico | ||
Evidenziare: | RoHS ptfe tubi termici ristrettenti medici,PTFE tubo termico di contrazione medica,Tubi termostatici in ptfe RoHS |
Tubi trasparenti in PTFE di grado medico per applicazioni ad alta temperatura
Nome del prodotto | Tubi di qualità medica |
---|---|
Materiale | 100% di PTFE vergine |
Resistenza alle temperature | - Bene. |
Temperatura di funzionamento | -65°C~200°C |
Temperatura di contrazione | 200°C~230°C |
Dimensione | Disponibili in varie dimensioni |
Tasso di contrazione | 1.31 e 1.6:1 |
Resistenza ai solventi | - Bene. |
Inerzia fisiologica | ISO 10993-1 |
Norme ambientali | RoHS |
Lubrificante | - Bene. |
Marchio: WOER
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575