|
Dettagli:
|
| Inerzia fisiologica: | ISO 10993-1 | Stile: | Gomma del lattice |
|---|---|---|---|
| Tasso di restringimento: | 1.31 e 1.6:1 | Temperatura di funzionamento: | -65℃~200℃ |
| Resistenza ai solventi: | Bene. | Resistenza alle alte temperature: | Bene. |
| Colore: | Trasparente | Temperatura di contrazione: | 200°C~230°C |
| Nome del prodotto: | Tubi di riduzione del calore di grado medico | ||
| Evidenziare: | tubi di ritrovo in ptfe per applicazioni elettriche,Tubi retrogradibili in ptfe in gomma di lattice,ISO 10993-1 Tubi retrogradibili in ptfe |
||
Tubo di contrazione termico di grado medico resistente alle alte temperature Diverse dimensioni per applicazioni elettriche
| Norme ambientali | RoHS |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -65°C~200°C |
| Sterilizzazione | Alte temperature/ossido di etilene/vapore/calore secco |
| Stile | Gomma di lattice |
| Inerzia fisiologica | ISO 10993-1 |
| Performance dell'isolamento elettrico | Eccellente. |
| Colore | Trasparente |
| Produttori OEM | - Sì, sì. |
| Resistenza alle alte temperature | - Bene. |
| Dimensione | Disponibili in varie dimensioni |
| Materiale | 100% di PTFE vergine |
| Resistenza al calore | - Bene. |
| Stile | tubo di contrazione termica |
Marchio: WOER
Numero di modello: RSFM-1
Place of Origin: JIANGSU, CHINA
Marchio: WOER
Numero di modello: RSFM-1
Place of Origin: JIANGSU, CHINA
OEM: Sì
Resistenza ai solventi: buona
Lubrificante: buono
Tasso di riduzione: 1.31 e 1.6:1
Sterilizzazione: alta temperatura/ossido di etileno/vapore/calore secco
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575