Dettagli:
|
Isolamento elettrico: | Eccellente. | Resistenza all'abrasione: | alto |
---|---|---|---|
Resistenza al fuoco: | alto | Diametro: | 1.0 mm - 40.0 mm |
Flessibilità: | alto | Resistenza alle temperature: | alto |
Distanze: | personalizzabile | Colore: | Bianco, nero, blu, verde, rosso, giallo, arancione |
Evidenziare: | Tubo in fibra di vetro ad alta resistenza all'abrasione,tubo di fibra di vetro UL1441,Tubo in fibra di vetro ad alta resistenza all'abrasione |
Il tubo in fibra di vetro è un prodotto ad alte prestazioni che può fornire un eccellente isolamento e ritardo della fiamma.L'isolamento del tubo in fibra di vetro è fatto di fibra di vetro, che è leggero e resistente. Garantisce un'eccellente prestazione di isolamento elettrico ed è altamente resistente alle fiamme e alle alte temperature.rendendolo una scelta affidabile e sicura per molte applicazioniIl nostro tubo in fibra di vetro è una soluzione affidabile ed efficiente per soddisfare le vostre esigenze.
Attributo | Specificità |
---|---|
Standard di esecuzione | UL1441 |
Temperatura di funzionamento | -55°C~200°C |
Piegatura a freddo | Nessuna crepa |
Resistenza alla Corona | Altezza |
Resistenza alle temperature | 200°C±2°C*168h≥Metà della tensione iniziale |
Resistenza al volume | ≥ 10^11Ω·cm |
Colore | Bianco, nero, blu, verde, rosso, giallo, arancione |
Norme ambientali | RoHS, REACH |
Diametro | 1.0 mm - 40.0 mm |
Il tubo in fibra di vetro è un materiale strutturale affidabile e resistente, ampiamente utilizzato in una varietà di applicazioni a causa della sua elevata resistenza alla corona, alla resistenza all'abrasivo e alla resistenza alla trazione.Il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è realizzato in materiale di alta qualità e presenta un'eccellente flessibilitàIl diametro del tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE varia da 1,0 mm a 40,0 mm, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni.La sua elevata resistenza alla corona, resistenza all'abrasivo e resistenza alla trazione lo rendono la scelta perfetta per qualsiasi applicazione.
Il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è stato progettato per fornire prestazioni superiori in condizioni difficili.mentre la sua resistenza alla corona assicura che possa resistere alle temperature estremeInoltre, la sua resistenza all'abrasivo e la sua elevata resistenza alla trazione lo rendono adatto per l'uso in ambienti difficili.
Il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è la scelta perfetta per qualsiasi applicazione, fornendo prestazioni e affidabilità superiori.e resistenza alla trazione lo rendono un materiale ideale per qualsiasi applicazioneSia che tu abbia bisogno di tubi flessibili in fibra di vetro per applicazioni elettriche, industriali o di altro tipo, il tubo in fibra di vetro KR-SF-1 di KORE è la scelta perfetta.
Dimensioni
Dimensione | Diametro interno (mm) | Spessore medio della parete (mm) | Pacchetto standard M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 700V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 00,40 ± 0.10 | 00,45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 00,30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 00,55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 00,45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 00,65 ± 0.10 | 25 |
I tubi in fibra di vetro vengono confezionati e spediti in scatole ondulate per proteggere il prodotto dalle rotture e per garantire un trasporto sicuro.Le scatole sono etichettate con un numero di identificazione unico e il nome del clienteLe dimensioni delle scatole sono personalizzate in base alle dimensioni dei tubi.
I tubi sono protetti dagli urti e dalle vibrazioni con una bombola, schiuma o altri materiali ammortizzanti.I pacchi vengono poi spediti via terra, trasporto aereo o marittimo.
Per garantire la consegna sicura dei tubi, usiamo numeri di tracciamento per monitorare il progresso dei pacchi durante il processo di spedizione.compresi i tempi di consegna stimati e i costi di spedizione.
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 100 MOQ: 100
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
Domande frequenti
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non c'è scorta, o se la scorta non è sufficiente, controlleremo con voi il tempo di consegna. (Di solito è 3-7 giorni).
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
A: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575