Dettagli:
|
impermeabile: | - Sì, sì. | Dichiarazione: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Rapporto di riduzione: | 3:1 | Stabilità ai raggi UV: | - Sì, sì. |
Temperatura di funzionamento continua: | -45°C ~ 110°C | RoHS: | - Sì, sì. |
Colore standard: | Nero | Temperatura di riduzione totale: | 125°C |
Evidenziare: | Tubi riduttibili a calore da parete pesante,Tubi poliolefinici incrociabili a calore,Tubi di poliolefina a parete pesante |
Muro pesantePolyolefine adesivo-rilegataTubi comprimibili a calore
Parete pesante ail tubo retrogradibile con rivestimento adesivo èil prodotto con la duplice funzione di isolamento, di tenuta e di resistenza all'acqua; viene utilizzato principalmente per la protezione dell'isolamento delle giunzioni terminali o intermedie di un cavo ad alta tensione,protezione isolante di varie barre di pullman, e resistenza alla corrosione e all'usura di varie condotte
Dimensione | Espansione ((mm) | Dopo il recupero (mm) | Pacco standard | |||
mm | Inter diametro | Inter diametro | Spessore della giacca | Spessore dell'adesivo | Spessore totale della parete | (M/pc) |
8.0/2.0 | ≥ 80 | ≤ 2.0 | 1.80 + 0.20 | 0.45±0.10 | 2.35±0.25 | 1.22 |
9.0/3.0 | ≥ 90 | ≤ 3.0 | 2.00±0.20 | 0.50±0.10 | 2.55±0.25 | 1.22 |
13.0/4.0 | ≥ 13.0 | ≤ 4.0 | 2.30±0.20 | 0.50±0.10 | 2.85±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥ 16.0 | ≤ 50 | 2.30±0.20 | 0.55±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
22.0/6.0 | ≥ 22.0 | ≤ 6.0 | 2.50±0.30 | 0.60±0.15 | 3.10±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥ 28.0 | ≤ 6.0 | 2.70±0.30 | 0.60±0.15 | 3.40±0.25 | 1.22 |
33.0/8.0 | ≥ 330 | ≤ 8.0 | 2.80±0.30 | 0.60±0.15 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥ 38.1 | ≤ 12.0 | 3.10±0.30 | 0.65±0.15 | 3.90±0.35 | 1.22 |
43.2/12.0 | ≥43.2 | ≤ 12.0 | 3.50±0.30 | 0.80±0.15 | 4.30±0.35 | 1.22 |
55.0/16.0 | ≥ 55.0 | ≤ 16.0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.35 | 1.22 |
65.0/19.0 | ≥ 650 | ≤ 190 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.35 | 1.22 |
75.0/22.0 | ≥ 750 | ≤ 22.0 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.35 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥ 85.0 | ≤ 250 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.35 | 1.22 |
95.0/30.0 | ≥ 95.0 | ≤ 300 | 3.60±0.30 | 0.80±0.15 | 4.40±0.35 | 1.22 |
105.0/30.0 | ≥ 105.0 | ≤ 300 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
120.0/39.0 | ≥ 1200 | ≤ 390 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
130.0/40.0 | ≥ 130.0 | ≤ 400 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
140/42.0 | ≥ 140.0 | ≤ 420 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.22 |
160/50.0 | ≥ 160.0 | ≤ 500 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
180/58.0 | ≥ 180.0 | ≤ 600 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
200.0/69.0 | ≥ 2000 | ≤ 69.0 | 3.80±0.30 | 0.80±0.15 | 4.60±0.40 | 1.00 |
Dati tecnici:
Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | ≥ 14 |
Allungamento ((%) | ASTM D2671 | ≥ 400 |
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento ((MPa) | UL224 158°CX168 ore | ≥ 12 |
Allungamento alla rottura dopo l'invecchiamento ((%) | UL224 158°CX168 ore | ≤ 300 |
Rapporto di riduzione longitudinale ((%) | UL224 | ≤ ± 10 |
Resistenza dielettrica ((kV/mm) | IEC 60243 | ≥ 20 |
Resistenza per volume ((Q.cm) | IEC 60093 | ≥ 1 × 10^14 |
Assorbimento idrico (%) | ASTM D570 | < 0.5 |
Temperatura di funzionamento | -45°C~110°C | |
Sbrink Temneraturs | 70°C~125°C | |
Norma ambientale | Compatibilità ROHS | |
Colore standard | Il colore nero è disponibile su richiesta. | |
Materiale;(1) EVA;(2) Adesivo a fusione a caldo |
Proprietà dell'adesivo a caldo:
Immobili | Metodo di prova | Norme |
Assorbimento dell'acqua | ASTM D570 | < 0,2% |
Punto di raffreddamento ((°C) | ASTM E28 | 95 |
Forza della peratura (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistenza alla peratura ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Per gli ordini internazionali, prendiamo le misure necessarie per rispettare le norme doganali e di importazione per evitare ritardi o costi aggiuntivi per i nostri clienti.Forniamo anche informazioni di tracciamento per i nostri clienti per tenerli aggiornati sullo stato di consegna del loro ordine.
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non c'è scorta, o se la scorta non è sufficiente, controlleremo con voi il tempo di consegna. (Di solito è 3-7 giorni).
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
A: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575