Dettagli:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
Evidenziare: | Tubo di riduzione del calore a legame croce |
Tubi a parete sottile a strisce gialle/verdi a legame incrociato con poliolefine per la contrazione termica
•La combinazione di colori a strisce indica la messa a terra elettrica internazionale.
•Ritardante di fiamma
•Flessibile
•Resistente ai fluidi e ai solventi comuni
•Temperatura di funzionamento continuo: -55°C-125°C
•Temperatura minima di contrazione: ≥ 84°C
Dimensione | Ampliato | Dopo la guarigione | RUND/FLAT | Pacco standard M/Spool |
|
mm | Diametro interno massimo ((mm) | Diametro interno Min ((mm) | Spessore della parete ((mm) | ||
1 | 1.5 ± 0.3 | 0.7 | 0.28±0.10 | Rotondo | 200 |
1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.9 | 0.30±0.10 | Rotondo | 200 |
2 | 2.5 ± 0.3 | 1 | 0.35±0.10 | Rotondo | 200 |
2.5 | 3.0 ± 0.3 | 1.3 | 0.36±0.10 | Rotondo | 200 |
3 | 3.5 ± 0.4 | 1.5 | 0.38±0.10 | Rotondo | 200 |
3.5 | 4.0 ± 0.4 | 1.8 | 0.40±0.10 | Rotondo | 200 |
4 | 4.5 ± 0.4 | 2 | 0.45±0.10 | Rotondo | 200 |
4.5 | 5.0 ± 0.4 | 2.3 | 0.45±0.10 | Rotondo | 100 |
5 | 5.5 ± 0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Rotondo | 100 |
6 | 6.5 ± 0.4 | 3 | 0.50±0.10 | Rotondo | 100 |
7 | 7.5 ± 0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Piatto | 100 |
8 | 8.5 ± 0.5 | 4 | 0.55±0.10 | Piatto | 100 |
9 | 9.5 ± 0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Piatto | 100 |
10 | 10.5 ± 0.5 | 5 | 0.55±0.10 | Piatto | 100 |
11 | 11.5 ± 0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | Piatto | 100 |
12 | 12.5 ± 0.5 | 6 | 0.60±0.10 | Piatto | 100 |
13 | 13.5 ± 0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Piatto | 100 |
14 | 14.5 ± 0.5 | 7 | 0.65±0.10 | Piatto | 100 |
15 | 15.5 ± 0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Piatto | 100 |
16 | 17.0 ± 0.6 | 8 | 0.70±0.10 | Piatto | 100 |
17 | 17.5 ± 0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Piatto | 100 |
18 | 19.0 ± 0.7 | 9 | 0.70±0.15 | Piatto | 100 |
20 | 22.0 ± 0.7 | 10 | 0.75±0.15 | Piatto | 100 |
22 | 24.0 ± 0.7 | 11 | 0.80±0.15 | Piatto | 100 |
25 | 26.0 ± 0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Piatto | 50 |
28 | 29.0 ± 0.7 | 14 | 0.90±0.15 | Piatto | 50 |
30 | 31.5 ± 0.7 | 15 | 0.95±0.15 | Piatto | 50 |
35 | 36.5 ± 0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Piatto | 50 |
40 | 41.5 ± 0.7 | 20 | 1.00±0.20 | Piatto | 50 |
45 | 46.5 ± 0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Piatto | 25 |
50 | 51.0 ± 0.7 | 25 | 1.00±0.20 | Piatto | 25 |
60 | ≥ 600 | 30 | 1.10±0.20 | Piatto | 25 |
70 | ≥ 70.0 | 35 | 1.20±0.20 | Piatto | 25 |
80 | ≥ 80.0 | 40 | 1.30±0.20 | Piatto | 25 |
90 | ≥ 90.0 | 45 | 1.50±0.20 | Piatto | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 1.65±0.20 | Piatto | 25 |
120 | ≥ 120.0 | 60 | 1.70±0.20 | Piatto | 25 |
150 | ≥ 150.0 | 75 | 1.70±0.20 | Piatto | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 1.75±0.20 | Piatto | 25 |
Dimensione | Ampliato | Dopo la guarigione | RUND/FLAT | Pacco standard M/Spool |
|
mm | Diametro interno massimo ((mm) | Diametro interno Min ((mm) | Spessore della parete ((mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55±0.15 | Rotondo | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Rotondo | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 0.65±0.15 | Rotondo | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 0.75±0.15 | Piatto | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 0.75±0.20 | Piatto | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 0.85±0.20 | Piatto | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00±0.20 | Piatto | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50±0.20 | Piatto | 50 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni dell'imballaggio: 46*46*45cm
Consegna: tutti i porti della Cina
Personalizzazione
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 10 MOQ: 10
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non ci sono scorte o se le scorte non sono sufficienti, controlleremo con voi il tempo di consegna.
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
R: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575