|
Dettagli:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
Evidenziare: | Tubi in PTFE resistenti alle alte temperature |
Tubi in PTFE resistenti alle alte temperature VW-1
Descrizione del prodotto:
Specialmente progettati per la protezione delle applicazioni in ambienti elettrici, chimici e termici estremi.
Caratteristiche:
● chimicamente inerte
● Resistenza alle alte temperature
● Temperatura di funzionamento continuo: -65°C-200°C
● Resistenza alla corrosione ((resistenza agli acidi/alcali, reagenti chimici a prova di olio)
● Resistenza ad alta pressione
● Standard: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● Numero di fascicolo UL: E203950
Parametri tecnici:
Dimensione:
Dimensione AWG | Diametro interno mm | Diametro esterno | Pacco standard | ||
(S) | (T) | (L) | (m/Spool) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 10,06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 10,07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 20,08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 30,09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 50,02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 60,08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 80,06±0.25 | 1 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1 |
Imballaggio e consegna:
Dimensioni dell'imballaggio: 46*46*45cm
Consegna: tutti i porti della Cina
Personalizzazione:
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 10 MOQ: 10
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
FAQ:
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non ci sono scorte o se le scorte non sono sufficienti, controlleremo con voi il tempo di consegna.
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
R: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575