Dettagli:
|
Place of Original: | China | Product: | Cold Shrink Tube |
---|---|---|---|
Elongation at break: | 600% | Standard: | IEC60502 |
Humidity Range: | 0-95% | Electrical Insulation: | 26kV Per Millimeter |
Tencel Strength: | ≥9.0MPa | Is_customized: | Yes |
Type: | Insulation Tube | ||
Evidenziare: | tubo di riduzione a freddo in silicone da 55 mm,tubi isolanti per cavi elettrici,protettore per cavi a freddo in gomma |
Tubo di gomma di silicone a freddo di 55 mm di larghezza.
Qualità Hitachi
Parametri tecnici | Valori |
---|---|
Luogo di origine | Cina |
Isolamento elettrico | 26 kV per millimetro |
Tensione nominale | 35 KV |
Norme | IEC60502 |
Forza del tencel | ≥ 9,0 MPa |
Prestazioni | Acqua resistente |
Prodotto | Tubo di contrazione a freddo |
Intervallo di umidità | 0-95% |
Facile da installare | - Sì, sì. |
Allungamento alla rottura | 600% |
Alta elasticità | - Sì, sì. |
Accessori per cavi a contrazione a freddo | - Sì, sì. |
Resistente all'invecchiamento | - Sì, sì. |
Marchio | Numero di modello | Luogo di origine | Allungamento alla rottura | Facile da installare | Resistenza alla trazione | Isolamento elettrico |
---|---|---|---|---|---|---|
Lungo | 1kv, 10kv, 20kv, 35kv | JIANGSU, Cina | 600% | - Sì, sì. | ≥ 9,0 MPa | 26 kV per millimetro |
LONG'sI tubi a refrigerazione a freddo sono adatti a una vasta gamma di applicazioni e scenari, tra cui:
Marchio: LONG
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575