Dettagli:
|
Resistenza al calore e resistenza all'assorbimento: | non si spaccherà o si romperà durante l'installazione se surriscaldato | Isolamento: | Rivestimento adesivo termoplastico per la completa protezione e isolamento ambientale |
---|---|---|---|
Rapporto di riduzione: | 3:1 | Stabilità ai raggi UV: | - Sì, sì. |
Temperatura di funzionamento continua: | -45°C ~ 125°C | RoHS: | Sì |
Retardante di fiamma: | Proprietà ignifughe | Temperatura di riduzione totale: | 125°C |
Evidenziare: | Tubi adesivi rivestiti di calore riduttibili,Tubi poliolefinici incrociabili a calore,Tubo riduttibile a calore di parete medio |
Guaina termorestringente con adesivo per pareti medie, protezioni per cavi elettrici in poliolefina reticolata
Protezioni per cavi elettrici
Guaina termorestringente a parete media adatta per una varietà di applicazioni elettriche e meccaniche a bassa tensione, dove leggerezza e maggiore flessibilità sono importanti.
Caratteristiche:
10.Standard ambientali: RoHS
11. Resiste a severi requisiti meccanici
12. Valutato per 600 V, 90℃, uso continuo
Dimensione | Fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | Lunghezza standard | |||
mm | Diametro interno | Diametro interno | Spessore della guaina | Spessore dell'adesivo | Spessore totale della parete | (M/pz) |
10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16.0/5.0 | ≥16.0 | ≤5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25.0/8.0 | ≥25.0 | ≤8.0 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28.0/6.0 | ≥28.0 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28.0/9.0 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35.0/10.2 | ≥35 | ≤10.2 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥38.1 | ≤12c | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16.0 | ≥52.1 | ≤16.0 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 2.80±0.30 | 1.22 |
63.0/19.0 | ≥63.0 | ≤19.0 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75.0/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 2.6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | 2.8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95.0/29.0 | ≥95.0 | ≤29.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115.0/43.0 | ≥115.0 | ≤34.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
40.0/42.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
Nota: il tubo senza adesivo è disponibile su richiesta
Dati tecnici:
Proprietà | Metodo di prova | Standard |
Resistenza alla trazione (Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Allungamento (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Densità (g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
Variazione longitudinale (%) | UL224 | ≤±10 |
Allungamento dopo l'invecchiamento (%) | UL224 158℃X168 ore | ≥200 |
Shock termico | UL224 225℃X4 ore | Nessuna fessurazione |
Resistenza dielettrica (kv/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
Resistività volumetrica (a·cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 |
Assorbimento d'acqua (%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
Proprietà dell'adesivo hot melt:
Proprietà | Metodo di prova | Standard |
Assorbimento d'acqua | ASTM D570 | <0.2% |
Punto di rammollimento (℃) | ASTM E28 | 95 |
Resistenza allo strappo (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistenza allo strappo (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova avete?
A: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedire il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchi, li invieremo tramite Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i pacchi grandi, li invieremo per via aerea o via mare o in treno. Useremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
Q3. E per quanto riguarda i tempi di consegna?
A: Abbiamo molti prodotti in stock. Possiamo inviare i prodotti in stock in 3 giorni lavorativi.
Se senza stock, o lo stock non è sufficiente, verificheremo i tempi di consegna con te. (Di solito sono 3-7 giorni).
Q4. Potete fornire campioni? I campioni sono gratuiti?
A: Sì. Possiamo fornire campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard con stock, possiamo fornire campioni gratuiti per i test.
Q5. Potrei mettere il mio logo sopra?
A: Certo, ovviamente, siamo un produttore professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575