Dettagli:
|
Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni | Flessibilità: | Flessibile e facile da piegare |
---|---|---|---|
Peso leggero: | - Sì. | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
Colore standard: | Giallo, bianco | Acqua resistente: | Acque e umidità resistenti |
Resistenza ai raggi UV: | resistenza UV eccellente | Retardante di fiamma: | Proprietà ignifughe |
Nome del prodotto: | Manica di identificazione del ristretto termico | ||
Evidenziare: | 21 maniche di identificazione riscontrabili dal calore,31 maniche di identificazione riscontrabili dal calore |
RoHS Compliant Heat Shrinkable Identification Sleeves Shrink Ratio 2:1, 3:1 Manica di identificazione di riduttore di calore
Manica di identificazione del ristretto termico
Manica di identificazione del ristretto termico
Materiale | Il manico deve essere fabbricato con un composto di poliolefine modificato irradiato, termicamente stabilizzato e ritardante la fiamma, che non contiene alogeni o cadmio nella formulazione. |
Applicazioni | Ambiente commerciale, industriale |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 ~ 125 °C |
Temperatura minima di recupero | 125 °C |
Temperatura massima di conservazione | +50 °C |
Rapporto di riduzione | 2:1, 3:1 |
Colore | Bianco, giallo, altri colori sono disponibili su ordinazione |
Modalità di stampa | Disponibile per la stampa su un lato e per la stampa su due lati |
Modalità fornita | Disponibile sia il tipo continuo che il tipo in formato scala |
Stampe raccomandate | Stampa a trasferimento termico |
Nastro raccomandato | N85 nastro di resina, nero, 100mm (larghezza) * 300m (lunghezza) |
Manica di identificazione del ristretto termico
Numero della parte | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID ((D) | Larghezza piatta (W) | Spessore della parete doppia | ID (d) | Spessore della parete singola | |
RSFR-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 0.48±0.10 | 5.0±0.3 | ≤ 1.18 | 0.49±0.06 |
RSFR-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 0.48±0.10 | 6.3±0.4 | ≤ 1.59 | 0.51±0.06 |
RSFR-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 0.49±0.10 | 8.9±0.4 | ≤ 2.36 | 0.54±0.06 |
RSFR-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 0.50±0.10 | 11.5±0.4 | ≤ 3.18 | 0.56±0.06 |
RSFR-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 0.51±0.11 | 16.7±0.5 | ≤ 4.75 | 0.59±0.06 |
RSFR-M-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 0.52±0.11 | 21.8±0.6 | ≤ 6.35 | 0.60±0.07 |
RSFR-M-2X-19.0- | 20.1±0.40 | 0.53±0.11 | 32.2±0.6 | ≤ 9.53 | 0.62±0.07 |
RSFR-M-2X-25.0- | 26.7±0.45 | 0.55±0.12 | 42.5±0.7 | ≤ 12.70 | 0.63±0.07 |
RSFR-M-2X-38.0- | 39.8±0.51 | 0.57±0.12 | 63.2±0.8 | ≤ 19.10 | 0.64±0.07 |
RSFR-M-2X-51.0- | 53.0±0.56 | 0.58±0.13 | 83.9±0.9 | ≤ 2540 | 0.64±0.08 |
Numero della parte | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID ((D) | Larghezza piatta (W) | Spessore della parete doppia | ID (d) | Spessore della parete singola | |
RSFR-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 0.47±0.10 | 5.0±0.3 | ≤ 0.79 | 0.57±0.06 |
RSFR-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 0.48±0.10 | 6.3±0.4 | ≤ 1.06 | 0.61±0.06 |
RSFR-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 0.49±0.10 | 8.9±0.4 | ≤ 1.59 | 0.67±0.06 |
RSFR-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 0.50±0.10 | 11.5±0.4 | ≤ 2.13 | 0.71±0.06 |
RSFR-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 0.52±0.11 | 16.7±0.5 | ≤ 3.18 | 0.77±0.06 |
RSFR-M-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 0.53±0.11 | 21.8±0.6 | ≤ 4.23 | 0.80±0.07 |
RSFR-M-3X-19.0- | 20.1±0.40 | 0.55±0.11 | 32.2±0.6 | ≤ 6.35 | 0.84±0.07 |
RSFR-M-3X-25.0- | 26.7±0.45 | 0.56±0.12 | 42.5±0.7 | ≤ 8.47 | 0.86±0.07 |
RSFR-M-3X-38.0- | 39.8±0.51 | 0.57±0.12 | 63.2±0.8 | ≤ 12.90 | 0.89±0.07 |
RSFR-M-3X-51.0- | 53.0±0.56 | 0.57±0.13 | 83.9±0.9 | ≤ 17.20 | 0.90±0.08 |
Sistema di numerazione delle parti
Colore:
Codice colore | BL | Br | R | O... | Y | G | Blu | V. | Gr | W |
Colore | Nero | Marrone | Rosso | Arancione | Giallo | Verde | Blu | Viola | Grigio | Bianco |
Nota:Giallo e bianco sono standard, altri colori sono disponibili su ordine.
Prestazioni fisiche:
Immobili | Unità | Requisito di prova | Risultati KORE |
Resistenza alla trazione | MPa | 10.3 | 14.3 |
Ultima allungatura | % | 200 | 330 |
Flessibilità a basse temperature 4 ore a -55±1°C | - | Niente spaccature. | Passo (senza crepe) |
Resistenza dielettrica | kV/mm | 19.7 | 20 |
Resistenza al volume | O·cm | 10^14 | 2.0×10^14 |
Effetto corrosivo | - | Non corrosivo | passaggio |
Invecchiamento termico | - | 168 ore a 158 ± 2 °C | Pass ((senza crepe, la stampa è leggibile) |
Prestazioni di stampa | Sfregamento | SAE-AS 81531 | Passo ((leggibile dopo 100 massaggi) |
Stronzi | Dati di riferimento: | Pass ((leggibile dopo 100 colpi) |
Imballaggio e consegna
Dimensione dell'ordine (RSFR-M-2X/3X) |
Formato di scala Tipo | Tipo continuo |
Imballaggio in scatole piccole (PCS/scatola) | Imballaggio in bobina di carta A ((m/bobina) | |
Φ2.4 | 2500 | 50 |
Φ3.2 | 2000 | 100 |
Φ4.8 | 2000 | 100 |
Φ6.4 | 2000 | 100 |
Φ9.5 | 1000 | 100 |
Φ12.7 | 1000 | 100 |
Φ19.0 | 500 | 100 |
Φ25.0 | 500 | 100 |
Φ38.0 | 500 | 50 |
Φ51.0 | 250 | 50 |
Consegna: tutti i porti della Cina
Personalizzazione
Logo personalizzato Imballaggio personalizzato Personalizzazione grafica
MOQ: 10 MOQ: 10
Per maggiori dettagli sulla personalizzazione,fornitore di messaggi
La qualità della produzione professionale è affidabile
Q1. Quali certificazioni o rapporti di prova possiede?
R: Abbiamo UL, ROHS e REACH.
Q2. Come spedisco il mio ordine? È sicuro?
A: Per piccoli pacchetti, li invieremo via Express, come Fedex, UPS, TNT, DHL e così via.
Per i grandi pacchi, li invieremo via aerea, via mare o via treno. Utilizzeremo un buon imballaggio e garantiremo la sicurezza. Saremo responsabili di eventuali danni al prodotto causati durante la consegna.
D3. e il vostro tempo di consegna?
R: Abbiamo molti prodotti in magazzino. Possiamo inviare i prodotti in magazzino in 3 giorni lavorativi.
Se non ci sono scorte o se le scorte non sono sufficienti, controlleremo con voi il tempo di consegna.
Q4. Puoi fornire dei campioni? I campioni sono gratuiti?
R: Sì, possiamo fornirvi dei campioni.
Di solito per i nostri prodotti standard in magazzino, possiamo fornire campioni gratuiti per il test.
Q5. Posso metterci il mio logo?
R: Certo, naturalmente, siamo una fabbrica professionale e abbiamo oltre 10 anni di esperienza OEM.
Persona di contatto: Yao
Telefono: 13182585575